由于兒童的年齡跨度大,從初生嬰兒,到5、6歲的兒童,到15、16歲的少年,身材差異懸殊,因此兒童服裝的尺碼比成人服裝要復雜的多。成人服裝的尺碼大小基本上都用XXS、XS、S、M、L、XL、XXL來表示,比較簡單。
而兒童服裝的尺碼表示方式就非常多,常見的有:
直接用年齡來表示,如:1Y、2Y、3Y、4Y……. ,
直接用年齡來表示(美國或加拿大),如:3T、4T、5T……. ,
有用身高來表示,如:80CM、90CM、100CM、110CM….. ,
有用號數來表示,如:1#、2#、3#、4#…….,等等,
不同的童裝品牌會用不同的尺碼表示方式,如果不熟悉童裝的尺碼,在挑選衣服時就會比較頭痛,不知道到底那個尺碼才是適合寶寶的,因此我們特地做了《童裝尺碼和兒童身高的對照表》和《童裝衣長和身高關系對照表》,供您參考。
童裝尺碼與兒童年齡、身高、胸圍對照表
| 年齡尺碼 | 身高尺碼 | 單數尺碼 | 雙數尺碼 | 年齡(year) | 身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 
| 3M | 50cm | —— | —— | 0-0.3 | 52-59 | 40 | 40 | 
| 6M | 65 cm | —— | —— | 0.3-0.6 | 59-73 | 44 | 33 | 
| 1Y | 75 cm | 1# | 2# | 0.6-1 | 73-80 | 48 | 48 | 
| 1Y -2Y | 80 cm | 1#-3# | 2#-4# | 1-2 | 75-85 | 50 | 49 | 
| 2Y -3Y | 90 cm | 3# | 4# | 2-3 | 85-95 | 52 | 50 | 
| 3Y -4Y | 100 cm | 5# | 6# | 3-4 | 95-105 | 54 | 51 | 
| 4Y -5Y | 110 cm | 7# | 8# | 4- | 105-115 | 57 | 52 | 
| 6Y -7Y | 120 cm | 9# | 10# | 6-7 | 115-125 | 60 | 54 | 
| 8Y-9Y | 130 cm | 11#-13# | 12#-14# | 8-9 | 125-135 | 64 | 57 | 
| 10Y-11Y | 140 cm | 15# | 16# | 10-11 | 135-145 | 68 | 61 | 
| 12Y-13Y | 150 cm | 15#-23# | 16#-24# | 12-13 | 145-155 | 72 | 64 | 
| 14Y-15Y | 160 cm | 15#-23# | 16#-24# | 14-15 | 155-165 | 76 | 66 | 
| 說明: 1、與成人裝統一按“S/M/L尺碼組”編號不同,童裝有不同的尺碼編號方式,其中“年齡尺碼組”和“身高尺碼組”直接以年齡或身高數編號, “單數尺碼組”或“雙數尺碼組”以單數或雙數編號,購衣可根據上表所列的單、雙號尺碼與年齡、身高的對應關系選擇合適尺碼。 2、除上述尺碼組外,童裝實際上還有其他的尺碼表述方式,其尺碼和年齡、身高的對應關系也可參考上表。 3、寶寶的身材會有差別,本表僅作參考,請根據商品“尺碼詳細描述”中的衣服尺寸選擇合適尺碼。 | |||||||
童裝衣長和身高關系對照表
| 款式品種 | 衣長 | 
| 童上衣 | =體高*50% | 
| 童夾克 | =體高*49% | 
| 童長褲 | =體高*75% | 
| 童大衣 | =體高*75% | 
| 連衣裙 | =體高*78% | 
| 童短褲 | =體高*30% | 
*體高=身高×0.8
美國,加拿大童裝的尺寸參考
| 尺碼 | 身高/上裝/下裝 | 
| 3T | (100/58/55)cm | 
| 4T | (108/60/56)cm | 
| 5T | (115/62/57)cm | 
| 6T | (120/64/58)cm | 
| 7T | (125/66/59)cm | 
| 8T | (130/68/60)cm | 
以上即為童裝年齡和尺碼參考,第一寶寶小編希望能幫助到各位。您還可以閱讀“三歲多女寶寶穿衣服愛挑剔怎么辦?”
